冨増医師 2021年4月〜2022年3月 診療日
2021年
| AM | PM | ||
| 4月21日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 4月22日(木) | 湖山 | - | |
| 4月24日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 5月19日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 5月20日(木) | 湖山 | - | |
| 5月22日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 6月23日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 6月24日(木) | 湖山 | - | |
| 6月26日(土) | 湖山 | - | |
| (第3週) | AM | PM | |
| 7月14日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 7月15日(木) | 湖山 | - | |
| 7月17日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 8月25日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 8月26日(木) | 湖山 | - | |
| 8月28日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 9月15日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 9月16日(木) | 湖山 | - | |
| 9月18日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 10月20日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 10月21日(木) | 湖山 | - | |
| 10月23日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 11月24日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 11月25日(木) | 湖山 | - | |
| 11月27日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 12月22日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 12月23日(木) | 湖山 | - | |
| 12月25日(土) | 湖山 | - | |
2022年
| AM | PM | ||
| 1月19日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 1月20日(木) | 湖山 | - | |
| 1月22日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 2月16日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 2月17日(木) | 湖山 | - | |
| 2月19日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 3月23日 (水) | 湖山 | 湖山 | |
| 3月24日(木) | 湖山 | - | |
| 3月26日(土) | 湖山 | - | |



