冨増医師 2020年4月〜2021年3月 診療日
2020年
| AM | PM | ||
| 4月22日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 4月23日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 4月25日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 5月20日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 5月21日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 5月23日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 6月24日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 6月25日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 6月27日(土) | 湖山 | - | |
| (第3週) | AM | PM | |
| 7月15日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 7月16日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 7月18日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 8月19日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 8月20日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 8月22日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 9月23日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 9月24日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 9月26日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 10月21日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 10月22日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 10月24日(土) | 湖山 | ||
| AM | PM | ||
| 11月25日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 11月26日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 11月28日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 12月23日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 12月24日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 12月26日(土) | 湖山 | - | |
2021年
| AM | PM | ||
| 1月20日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 1月21日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 1月23日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 2月24日(水) | 湖山 | 湖山 | |
| 2月25日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 2月27日(土) | 湖山 | - | |
| AM | PM | ||
| 3月24日 (水) | 湖山 | 湖山 | |
| 3月25日(木) | 湖山 | 若草 | |
| 3月27日(土) | 湖山 | - | |



